AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |
![]() | 29.46% | 45.19% | 25.35% | 70.54% | 54.81% | 74.65% |
![]() | 69.41% | 55.88% | 74.71% | 69.41% | 55.88% | 74.71% |
![]() | 35.27% | 27.41% | 37.32% | 70.54% | 54.81% | 74.65% |
![]() | 65.29% | 72.06% | 62.65% | 69.41% | 55.88% | 74.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
|
0.78 |
4.60 |
3.76 |
1.57 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
|
0.98 0.84 |
2.51 3.10 |
3.85 3.70 |
2.16 1.87 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.30 |
3.75 3.60 |
2.15 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.08 |
|
0.99 0.76 |
2.51 3.10 |
3.85 3.70 |
2.16 1.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
2.60 3.75 |
3.75 4.00 |
2.15 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
|
1.00 0.80 |
2.50 3.10 |
3.90 3.70 |
2.16 1.89 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 0.86 |
|
0.74 0.98 |
3.40 3.00 |
3.85 3.55 |
1.76 1.98 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.86 |
|
0.74 0.98 |
3.40 3.00 |
3.85 3.55 |
1.76 1.98 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.77 |
|
0.87 0.87 |
2.55 3.70 |
3.80 4.00 |
2.15 1.74 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.50 |
4.20 4.10 |
1.70 1.78 |
เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |